Comment choisir un radiothérapeute à Saint-Herblain ?
Comparez les Avis patients, la spécialisation clinique du praticien et son expérience dans votre motif de consultation.
Tous les avis santé de France : hôpitaux, médecins, professionnels de santé · Avis modérés médicalement
Hospitalidée — Avis patients pour radiothérapeutes à Saint-Herblain
33 praticiens en radiothérapeute à Saint-Herblain sont référencés sur Hospitalidée. Comparez les profils et 0 avis patients vérifiés pour orienter votre choix.
Avis modérés selon notre code de déontologieDonnées Hospitalidée · Mise à jour avril 2026
Soyez le premier patient à partager votre expérience et aidez d’autres patients à choisir.
Classement basé sur 0 Avis patients
Annuaire local des praticiens classés par nombre d’avis et note patient
| # | Praticien | Établissement | Ville | Secteur | Note | Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANUELE GRAS SANTE ATLANTIQUE | SANTE ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 2 | GERALDINE MINEUR CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 3 | ELODIE MURAZ ATLANTIQUE IMAGERIE MEDICALE | ATLANTIQUE IMAGERIE MEDICALE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 4 | LOIC PLOTON SANTE ATLANTIQUE | SANTE ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 5 | M'HAMED EL GUEDDARI SANTE ATLANTIQUE | SANTE ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 6 | LAURENCE VILCOT INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 7 | CATHERINE LABBE INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 8 | ISABELLE DOUTRIAUX-DUMOULIN INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 9 | VALERIE LAIGLE-QUERAT SANTE ATLANTIQUE | SANTE ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 10 | CHRISTOPHE THIBAUD SANTE ATLANTIQUE | SANTE ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 11 | FREDERIQUE TOULGOAT INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 12 | BENJAMIN DAUMAS-DUPORT CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 13 | ROSHANACK MOVASSAGHI INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 14 | JEAN-MICHEL SERFATY CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 15 | RENAUD BEAUGENDRE ATLANTIQUE IMAGERIE MEDICALE | ATLANTIQUE IMAGERIE MEDICALE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 16 | ALINA GAULTIER CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 17 | ROMAIN BOURCIER CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 18 | STEPHANE GALLET ATLANTIQUE IMAGERIE MEDICALE | ATLANTIQUE IMAGERIE MEDICALE | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 19 | Julie VUILLEFROY DE SILLY CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | CHU NANTES - HOPITAL G.R. LAENNEC | Saint-Herblain | 0.0 | 0 | |
| 20 | Thibault BELLON INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - NANTES (CLC Cancer) | Saint-Herblain | 0.0 | 0 |
Réponses aux questions les plus posées par les patients recherchant un radiothérapeute à Saint-Herblain.
Comparez les Avis patients, la spécialisation clinique du praticien et son expérience dans votre motif de consultation.
Vérifiez la note globale, le nombre d’avis, les spécialités traitées et les établissements de rattachement.
Une ordonnance du médecin traitant est généralement recommandée pour un remboursement optimal dans le parcours de soins.
Comparez les avis patients pour chaque spécialité médicale