Comment choisir un radiothérapeute à Nice ?
Comparez les Avis patients, la spécialisation clinique du praticien et son expérience dans votre motif de consultation.
Tous les avis santé de France : hôpitaux, médecins, professionnels de santé · Avis modérés médicalement
Hospitalidée — Avis patients pour radiothérapeutes à Nice
107 praticiens en radiothérapeute à Nice sont référencés sur Hospitalidée. Comparez les profils et 4 avis patients vérifiés pour orienter votre choix.
Avis modérés selon notre code de déontologieDonnées Hospitalidée · Mise à jour avril 2026
Soyez le premier patient à partager votre expérience et aidez d’autres patients à choisir.
Classement basé sur 4 Avis patients
Annuaire local des praticiens classés par nombre d’avis et note patient
| # | Praticien | Établissement | Ville | Secteur | Note | Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES SEDAT CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | Nice | 5.0 | 0 | |
| 2 | FREDERIC RUITORT CLINIQUE SAINT GEORGE | CLINIQUE SAINT GEORGE | Nice | 5.0 | 0 | |
| 3 | NICOLAS AMORETTI CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | Nice | 4.1 | 0 | |
| 4 | Vincent SALA CLINIQUE SAINT GEORGE | CLINIQUE SAINT GEORGE | Nice | 1.0 | 0 | |
| 5 | PAOLO ARNOFFI CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | Nice | 0.0 | 0 | |
| 6 | PATRICK CHEVALLIER CHU NICE - HOPITAL DE L'ARCHET | CHU NICE - HOPITAL DE L'ARCHET | Nice | 0.0 | 0 | |
| 7 | GWENDOLINE LEVY CLINIQUE SAINT GEORGE | CLINIQUE SAINT GEORGE | Nice | 0.0 | 0 | |
| 8 | JOEL THEVENOT CABINET DU DR JOEL THEVENOT | CABINET DU DR JOEL THEVENOT | Nice | 0.0 | 0 | |
| 9 | PATRICK MILLANT CLINIQUE DU PARC IMPERIAL | CLINIQUE DU PARC IMPERIAL | Nice | 0.0 | 0 | |
| 10 | CHRISTINE TRAN HOPITAL ANTIBES JUAN LES PINS | HOPITAL ANTIBES JUAN LES PINS | Nice | 0.0 | 0 | |
| 11 | JEAN-JACQUES SEROR SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE MEDECINS RADIOLOGUES RX IMAGERIE | SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE MEDECINS RADIOLOGUES RX IMAGERIE | Nice | 0.0 | 0 | |
| 12 | LAURA ELKIND CENTRE ANTOINE LACASSAGNE NICE (CLC Cancer) | CENTRE ANTOINE LACASSAGNE NICE (CLC Cancer) | Nice | 0.0 | 0 | |
| 13 | MARIE-EVE AMORETTI CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | Nice | 0.0 | 0 | |
| 14 | BEATRICE FRANCON CHU NICE - HOPITAUX PEDIATRIQUES | CHU NICE - HOPITAUX PEDIATRIQUES | Nice | 0.0 | 0 | |
| 15 | ALIX VALFORT CENTRE ANTOINE LACASSAGNE NICE (CLC Cancer) | CENTRE ANTOINE LACASSAGNE NICE (CLC Cancer) | Nice | 0.0 | 0 | |
| 16 | MYRIAM GUESMI CHU NICE - HOPITAUX PEDIATRIQUES | CHU NICE - HOPITAUX PEDIATRIQUES | Nice | 0.0 | 0 | |
| 17 | DANIELLE DUSAINTPERE CLINIQUE SAINT GEORGE | CLINIQUE SAINT GEORGE | Nice | 0.0 | 0 | |
| 18 | SYLVIE GUERET-LOUBOUTIN HOPITAL ANTIBES JUAN LES PINS | HOPITAL ANTIBES JUAN LES PINS | Nice | 0.0 | 0 | |
| 19 | ANTOINE IANNESSI CENTRE ANTOINE LACASSAGNE NICE (CLC Cancer) | CENTRE ANTOINE LACASSAGNE NICE (CLC Cancer) | Nice | 0.0 | 0 | |
| 20 | VIRGINIE BEN AMOR CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | CHU NICE - HOPITAL PASTEUR | Nice | 0.0 | 0 |
Réponses aux questions les plus posées par les patients recherchant un radiothérapeute à Nice.
Comparez les Avis patients, la spécialisation clinique du praticien et son expérience dans votre motif de consultation.
Vérifiez la note globale, le nombre d’avis, les spécialités traitées et les établissements de rattachement.
Une ordonnance du médecin traitant est généralement recommandée pour un remboursement optimal dans le parcours de soins.
Comparez les avis patients pour chaque spécialité médicale